KABINA STYLIO PÓŁOKRĄGŁA WYSOKA
KOD | MODEL | SZKŁO | KOLOR PROFILI | A | B | C | H |
BK501T+ | 80 | TRANSPARENT | CHROM | 780-790 | 290 | 450 | 1900 |
BK502T+ | 90 | TRANSPARENT | CHROM | 880-890 | 370 | 470 | 1900 |
BK500C+ | 70 | CHINCHILA | CHROM | 680-690 | 260 | 385 | 1900 |
BK501C+ | 80 | CHINCHILA | CHROM | 780-790 | 290 | 450 | 1900 |
BK502C+ | 90 | CHINCHILA | CHROM | 880-890 | 370 | 470 | 1900 |
BK501G+ | 80 | GRAFIT | CHROM | 780-790 | 290 | 450 | 1900 |
BK502G+ | 90 | GRAFIT | CHROM | 880-890 | 370 | 470 | 1900 |
BK501TK+ | 80 | TRANSPARENT | CZARNY | 780-790 | 290 | 450 | 1900 |
BK502TK+ | 90 | TRANSPARENT | CZARNY | 880-890 | 370 | 470 | 1900 |
KABINA STYLIO PÓŁOKRĄGŁA NISKA
KABINA STYLIO JEDNOSKRZYDŁOWA
KOD | MODEL | SZKŁO | KOLOR PROFILI | A | B | C | H |
BK501RT+ | 80 | TRANSPARENT | CHROM | 785-795 | 290 | 520 | 1900 |
BK502RT+ | 90 | TRANSPARENT | CHROM | 885-895 | 390 | 510 | 1900 |
BK501RC+ | 80 | CHINCHILA | CHROM | 785-795 | 290 | 520 | 1900 |
BK502RC+ | 90 | CHINCHILA | CHROM | 885-895 | 390 | 510 | 1900 |
BK501RG+ | 80 | GRAFIT | CHROM | 785-795 | 290 | 520 | 1900 |
BK502RG+ | 90 | GRAFIT | CHROM | 885-895 | 390 | 510 | 1900 |
BK501RTK+ | 80 | TRANSPARENT | CZARNY | 785-795 | 290 | 520 | 1900 |
BK502RGK+ | 90 | GRAFIT | CZARNY | 885-895 | 390 | 510 | 1900 |
BK502RTK+ | 90 | TRANSPARENT | CZARNY | 885-895 | 390 | 510 | 1900 |
KABINA STYLIO KWADRATOWA WYSOKA
KOD | MODEL | SZKŁO | KOLOR PROFILI | A | C | H |
BK501QT+ | 80 | TRANSPARENT | CHROM | 790-800 | 420 | 1900 |
BK502QT+ | 90 | TRANSPARENT | CHROM | 890-000 | 470 | 1900 |
BK500QC+ | 70 | CHINCHILA | CHROM | 690-700 | 340 | 1900 |
BK501QC+ | 80 | CHINCHILA | CHROM | 790-800 | 420 | 1900 |
BK502QC+ | 90 | CHINCHILA | CHROM | 890-900 | 470 | 1900 |
BK501QG+ | 80 | GRAFIT | CHROM | 790-800 | 420 | 1900 |
BK502QG+ | 90 | GRAFIT | CHROM | 890-900 | 470 | 1900 |
BK501QTK+ | 80 | TRANSPARENT | CZARNY | 790-800 | 420 | 1900 |
BK502QTK+ | 90 | TRANSPARENT | CZARNY | 890-900 | 470 | 1900 |
KABINA STYLIO PENTAGONALNA
KABINA STYLIO ASYMETRYCZNA WYSOKA
KOD | MODEL | SZKŁO | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H |
BK503G+ | 80×100 | GRAFIT | 968-978 | 795-805 | 490 | 290 | 460 | 1900 |
KABINA STYLIO ASYMETRYCZNA NISKA
KOD | MODEL | SZKŁO | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H |
BK503KG+ | 80×100 | GRAFIT | 968-978 | 795-805 | 490 | 290 | 460 | 1700 |