KABINA EASY IN NAROŻNA BK251
KOD | MODEL | SZKŁO | A | B | H |
BKP251T08 | 80 | TRANSPARENT | 790-800 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T08K* | 80 | TRANSPARENT | 790-800 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T09 | 90 | TRANSPARENT | 890-900 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T09K* | 90 | TRANSPARENT | 890-900 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T10 | 100 | TRANSPARENT | 990-1000 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T10K* | 100 | TRANSPARENT | 990-1000 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T12 | 120 | TRANSPARENT | 1190-1200 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T12K* | 120 | TRANSPARENT | 1190-1200 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T14 | 140 | TRANSPARENT | 1390-1400 | max. 1020 | 2000 |
BKP251T14K* | 140 | TRANSPARENT | 1390-1400 | max. 1020 | 2000 |
KABINA EASY IN NAROŻNA BK251 TETRIS
KOD | MODEL | SZKŁO | A | B | H |
BK251T09A7 | 90 | TRANSPARENT | 890-895 | max. 1040 | 2000 |
BK251T10A7 | 100 | TRANSPARENT | 1005-1010 | max. 1040 | 2000 |
BK251T12A7 | 120 | TRANSPARENT | 1190-1195 | max. 1040 | 2000 |
KABINA EASY IN NAROŻNA BK251 NERO
KOD | MODEL | SZKŁO | A | B | H |
BK251T07A6 | 70 | TRANSPARENT | 690-695 | max. 1040 | 2000 |
BK251T08A6 | 80 | TRANSPARENT | 790-795 | max. 1040 | 2000 |
BK251T09A6 | 90 | TRANSPARENT | 890-895 | max. 1040 | 2000 |
BK251T10A6 | 100 | TRANSPARENT | 1005-1010 | max. 1040 | 2000 |
BK251T11A6 | 110 | TRANSPARENT | 1090-1095 | max. 1040 | 2000 |
BK251T12A6 | 120 | TRANSPARENT | 1190-1195 | max. 1040 | 2000 |